Per tutte le persone che lavorano in Svizzera, al tasso d’interesse

più basso mai visto, a partire dall' 8.40 %

 

Credito 12 mesi 24 mesi 48 mesi 60 mesi
10'000 877.10 459.40 251.50 210.30
20'000 1'740.65 905.40 489.15 406.40
30'000 2'610.95 1'358.10 733.70 609.65
40'000 3'481.25 1'810.80 978.25 812.85
50'000 4'351.55 2'263.50 1'222.85 1'016.05
60'000 5'221.90 2'716.20 1'467.40 1'219.25
70'000 6'092.20 3'168.90 1'711.95 1'422.45
80'000 6'962.50 3'621.60 1'956.55 1'625.65

 

Con la possibilità di chiedere anche altre cifre.

 

La nostra consulenza è gratuita, strettamente confidenziale e sarà trattata con la massima competenza. Anche se avete altri crediti, con le nostre banche possiamo riprenderli e aumentarli ad un tasso d’interesse più basso.

 

Passate o telefonate subito alla nostra Agenzia Generale

Scarica Richiesta di Credito: Italiano - Deutsch